Profil Sarpras
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Jml 2021 Ganjil | Jml 2021 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | - | - |
2 | Ruang Perpustakaan | - | - |
3 | Ruang Laboratorium | - | - |
4 | Ruang Praktik | - | - |
5 | Ruang Pimpinan | - | - |
6 | Ruang Guru | - | - |
7 | Ruang Ibadah | - | - |
8 | Ruang UKS | - | - |
9 | Ruang Toilet | - | - |
10 | Ruang Gudang | - | - |
11 | Ruang Sirkulasi | - | - |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | - | - |
13 | Ruang TU | - | - |
14 | Ruang Konseling | - | - |
15 | Ruang OSIS | - | - |
16 | Ruang Bangunan | - | - |
Total | 0 | 0 |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Sumber air | - |
2 | Sumber air minum | - |
3 | Kecukupan air bersih | - |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | - |
5 | Tipe Jamban | - |
6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | - |
7 | Jumlah tempat cuci tangan | - |
8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | - |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | - |
10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | - |
11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | - |
Data Rombongan Belajar
SD NEGERI 2 HARUYAN SEBERANG memiliki jumlah rombel sebanyak 6, dengan uraian sebagai berikut: